Cátedra Control de Procesos Industriales - F.C.E.F. y N. - U.N.C.

Home | Contacto | Mapa del sitio
Reglamento | Programa Analítico | Plantel docente
Listado de Alumnos | Cronograma | Prácticos | Transparencias | Material extra | Notas
Areas de interes | Equipamiento | Trabajos especiales | LabCPI
Presentaciones Comerciales | Cursos y seminarios |
Laboratorio de Enseñanaza Virtual | Moodle |
Convenios | Donaciones | #AF0706 | #AF0706 | Gente | #AF0706 | #AF0706
Generales | Asociaciones | Instituciones | Compañias | Gente | Publicaciones | Recursos
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Listado de alumnos

Listado de alumnos 2003

ID Matrícula Apellido y Nombre Nota Acta
1 9705928-5 Caballero, Cristian 8 (ocho)  

2

9904386-6 Cacciavillani, Nicolás 10 (diez) 17/12/2003
3 9804571-7 Del Barco, Martín Ignacio 10 (diez) 17/12/2003
4 9804749-3 Flotron, Sebastián    
5 9804165-7 Galarza, Martin 10 (diez) 03/03/2004
6 9804678-0 Gamarra, Leonardo 9 (nueve) 28/07/2004
7 9904252-5 Garabato Bonino, Rafael 10 (diez) 03/12/2003
8 9804039-1 Garbiglia, Alvaro 10 (diez) 03/03/2004
9 9904665-2 Gavilán, Sebastián 9 (nueve) 03/12/2003
10 9404852-5 Herrera, Martín Rafael 8 (ocho) 18/02/2004
11 9904898-1 López, Ramiro R. 10 (diez) 18/02/2004
12 9020775-0 Losso Mercado, Pablo A. 9 (nueve) 17/12/2003
13 9804682-9 Maldonado Ficco, Mauro 10 (diez) 17/12/2003
14 9804573-3 Martina, Juan Sebastian 10 (diez) 17/12/2003
15 9804648-9 Micatrotto, Efraín 10 (diez) 17/12/2003
16 9804644-6 Peresson, Walter 9 (nueve) 28/07/2004
17 9904098-0 Peroni, Diego Hernán 10 (diez) 03/12/2003
18 9020057-8 Ree, Raul Antonio 8 (ocho) 17/12/2003
19 9020573-1 Rodriguez, José Sergio 8 (ocho) 17/12/2003
20 9304614-6 Sanchez Goldar, Juan Cruz    
21 9804643-8 Sasia, Amadeo    
22 9304742-8 Torrens, Sebastián 9 (nueve) 03/12/2003
23 9804763-9 Ventre, Luis Osvaldo 10 (diez) 17/12/2003
24 9304641-3 Vera, Federico 9 (nueve) 28/07/2004

 

Listado de alumnos años anteriores:

Año 2000 Año 2005 Año 2010 Año 2015 Año 2020
Año 2001 Año 2006 Año 2011 Año 2016 Año 2021
Año 2002 Año 2007 Año 2012 Año 2017 Año 2022
Año 2003 Año 2008 Año 2013 Año 2018 Año 2023
Año 2004 Año 2009 Año 2014 Año 2019 Año 2024
Mapa del Sitio | Política de privacidad | Contacto | ©2007 Control de Procesos Industriales